<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>ТолиБлог</title>
	
	<link>http://www.toliblog.info</link>
	<description>Немножечко обо всем и чуточку больше</description>
	<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:18:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/toliblog" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Google Mail против Google Talk</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/toliblog/~3/453049704/886</link>
		<comments>http://www.toliblog.info/archives/886#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tolix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[почта]]></category>

		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toliblog.info/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время Google Mail радует своими обновлениями - сначала поддержка календаря в почтовом интерфейсе, а теперь и видеочат там же. Странно то, что виндовый клиент GTalk такой возможностью не обзавелся ( именно в нем видео чат для меня был более ожидаемым, чем в веб исполнении ) и до сих пор этот клиент не поддерживает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В последнее время Google Mail радует своими обновлениями - сначала поддержка календаря в почтовом интерфейсе, а теперь и видеочат там же. Странно то, что виндовый клиент GTalk такой возможностью не обзавелся ( именно в нем видео чат для меня был более ожидаемым, чем в веб исполнении ) и до сих пор этот клиент не поддерживает общения с пользователями AIM ( опять же, в Gmail эта впозможность реализована). Интересно, у Google нехватка Windows программистов или компания тупо забила на GTalk ?</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?a=g1QLba"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?i=g1QLba" border="0"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toliblog.info/archives/886/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.toliblog.info/archives/886</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Парадоксы Городского транспорта Киева</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/toliblog/~3/449679846/883</link>
		<comments>http://www.toliblog.info/archives/883#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tolix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toliblog.info/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Проблема убыточности общественного транспорта в Киеве не столько в тарифах, сколько в нежелании организовать нормально работу всей цепочки услуга-снятие денег за нее. Поясню на реальном примере, который был зафиксирован вчера.
Вечером ( не поздним кстати, примерно в 18-30, тоесть самый разгар пассажиропотока) зашел в автобус номер 51 на станции метро &#8220;Красный хутор&#8221;. На конечной остановке киоска [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проблема убыточности общественного транспорта в Киеве не столько в тарифах, сколько в нежелании организовать нормально работу всей цепочки услуга-снятие денег за нее. Поясню на реальном примере, который был зафиксирован вчера.</p>
<p>Вечером ( не поздним кстати, примерно в 18-30, тоесть самый разгар пассажиропотока) зашел в автобус номер 51 на станции метро &#8220;Красный хутор&#8221;. На конечной остановке киоска по продаже талончиков нет ( хотя в момента открытия станции почти полгода прошло ), купить за 1-50 гривны талончики просто негде ( а там, где эти киоски есть тоже в 18 не купишь, поскольку их рабочий день заканчивается теперь в 17-00 ). Дальше - больше. В салоне кондуктора просто не оказалось, водитель талончики продавать отказался. Пришлось вынужденно ехать зайцем - хотя у меня было желание оплатить свой проезд. </p>
<p>Отсюда напрашивается простой ( не для чиновников ? ) вывод - поднять тарифы не достаточно. Нужно еще эти деньги собирать. Иначе и при 100 грн за проезд городской транспорт будет убыточным. </p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?a=JJqTi0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?i=JJqTi0" border="0"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toliblog.info/archives/883/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.toliblog.info/archives/883</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Максимум ТВ - стоит ли подключаться ?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/toliblog/~3/443097858/880</link>
		<comments>http://www.toliblog.info/archives/880#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tolix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Максимум ТВ]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toliblog.info/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Прошло достаточно много времени с момента написания моей заметки о провайдере телевиления, который вещает в стандарте DVB-S Maximum TV. Поскольку по запросам приходит достаточное количество людей ( сам официальный сайт иногда не работает, поэтому люди идут дальше в поисках информации), а сведения, которые представлены на моем блоге, уже давно утратили свою актуальность ( особенно это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прошло достаточно много времени с момента написания моей заметки о провайдере телевиления, который вещает в стандарте DVB-S Maximum TV. Поскольку по запросам приходит достаточное количество людей ( сам официальный сайт иногда не работает, поэтому люди идут дальше в поисках информации), а сведения, которые представлены на моем блоге, уже давно утратили свою актуальность ( особенно это касается тарифной линейки ), то я решил систематизировать свежую информацию и разместить в этом посте. </p>
<p>Итак, что поменялось в компании ? Прежде всего тарифы - если раньше социальный пакет обходился абоненту в 11 гривен в месяц, то теперь надо будет платить 17(35 каналов)  ( Воля предлагает цифровой социальный пакет за 18 гривен (36 каналов), при этом начальные инвестиции у Воли меньше, нежели у Максимума. Поэтому в зоне присутствия Воли выгоднее подключаться к ней, причем не только на социальный пакет, а и на все остальные - абонплата сравнима, стоимость подключения ниже, а еще у Воли можно получить интернет по телевизионному кабелю, чего нельзя сделать у Максимума). Кстати, премиум пакеты у Воли обходятся дешевле ( 119 гривен (122 канала) против 172(125 каналов) за все каналы ) и оба провайдера прекратили вещание каналов Спорт-1, Спорт-2 ( из-за политики телекомпании Поверхность ТВ, которая в одностороннем порядке изменила условия предоставления доступа к своим каналов, увеличив размер отчисления за каждого пользователя до $10).</p>
<p>Что случилось еще ? Максимум ТВ расширил свое покрытие еще на 3 города - Донецк, Днепропетровск и Николаев. Хотя обещал гораздо большего и на сайте красуются еще несколько городов, покрытие в которых находится в стадии &#8220;разработки&#8221;. </p>
<p>И напоследок ответ на вопрос, который был задан мной в заголовке - стоит, если других вариантов подключения нет ( загородный дом, окраина города ) и если хочется смотреть больше каналов, чем транслируется в эфире. Если же Вы живете не далеко от Киева и хотите просто смотреть 20 каналов в цифровом качестве, то обратите внимание на бесплатное цифровое эфирное вещание - его осуществляет компания УЦТМ, информацию о каналах и оборудовании можно прочитать вот <a href="http://forum.0day.kiev.ua/index.php?showtopic=45147">тут</a>.</p>
<p>P.S. Я не являюсь ни сотрудником, ни абонентом компании ( хотя об этом и подумывал, но появилась проводная альтернатива, которая мне обошлась дешевле ). </p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?a=JOPYLw"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?i=JOPYLw" border="0"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toliblog.info/archives/880/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.toliblog.info/archives/880</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Общественно транспортное</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/toliblog/~3/442975677/876</link>
		<comments>http://www.toliblog.info/archives/876#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tolix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toliblog.info/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[То, что со вчерашнего дня цены проезд в общественном транспорте Киева повысились в 4 раза меня не возмутило. В конце-концов в стране инфляция ( хотя, повышение логичнее было делать поэтапно, а не скачком). Возмутило другое - график движения этого самого общественного транспорта. Мне показалось, что автобусов сегодня утром было раза в 4 меньше обычного ( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>То, что со вчерашнего дня цены проезд в общественном транспорте Киева повысились в 4 раза меня не возмутило. В конце-концов в стране инфляция ( хотя, повышение логичнее было делать поэтапно, а не скачком). Возмутило другое - график движения этого самого общественного транспорта. Мне показалось, что автобусов сегодня утром было раза в 4 меньше обычного ( на остановке скопилось столько народу, что пришлось топать к метро пешком - благо был запас во времени 30 минут ). А что - бизнес вполне по украински - повышаем в 4 раза стоимость проезда и уменьшаем количество автобусов в 4 раза - в итоге получаем те же деньги <img src='http://www.toliblog.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Надеюсь, что это только шутка и в скором будущем мы увидим улучшения в сфере общественного транспорта.</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?a=IigqwF"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?i=IigqwF" border="0"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toliblog.info/archives/876/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.toliblog.info/archives/876</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Дорогая ли связь на Украине?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/toliblog/~3/440733486/871</link>
		<comments>http://www.toliblog.info/archives/871#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 08:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tolix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[мобильное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toliblog.info/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Занимательное исследование на тему - &#8220;Дорогая ли у нас мобильная связь?&#8220;. В принципе, ничего нового не показывает - операторы отстаивают позицию дешевизны, потребители - дороговизны. Показательным является тот факт, что в тех странах, в которых было проведено исследование, уровень трат на мобильную связь составляет примерно 2% от месячного дохода. Причем обьем услуг, которые можно получить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Занимательное исследование на тему - &#8220;<a href="http://media.mabila.ua/ru/articles/investigation_mabila/">Дорогая ли у нас мобильная связь?</a>&#8220;. В принципе, ничего нового не показывает - операторы отстаивают позицию дешевизны, потребители - дороговизны. Показательным является тот факт, что в тех странах, в которых было проведено исследование, уровень трат на мобильную связь составляет примерно 2% от месячного дохода. Причем обьем услуг, которые можно получить на эти 2% весьма различен даже в пределах одной страны.</p>
<p>Цифр приводить здесь не буду - все это можно почитать, пройдя по вышеуказанной ссылке. Скажу только, что мобильная связь - это одна из немногих товаров/услуг  в нашей стране, которую может позволить ( в том или ином объеме ) фактически каждый человек. </p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?a=LhtKyN"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?i=LhtKyN" border="0"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toliblog.info/archives/871/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.toliblog.info/archives/871</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Две недели с Супер МТС - все сети</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/toliblog/~3/421497776/868</link>
		<comments>http://www.toliblog.info/archives/868#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tolix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[МТС]]></category>

		<category><![CDATA[мобильное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toliblog.info/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Прошло 2 недели с того момента, как я начал пользоваться услугами МТС-Украина ( а именно их новым предложением Супер МТС Все Сети ). Качество связи нормальное, гораздо лучше нежели у Лайфа. Ограничение 100 бесплатных внутрисетевых минут не мешает, максимум, что выговаривал - 50 минут за день, и то такое было ровно один раз. Минусы, которые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прошло 2 недели с того момента, как я начал пользоваться услугами МТС-Украина ( а именно их новым предложением Супер МТС Все Сети ). Качество связи нормальное, гораздо лучше нежели у Лайфа. Ограничение 100 бесплатных внутрисетевых минут не мешает, максимум, что выговаривал - 50 минут за день, и то такое было ровно один раз. Минусы, которые неприятны, но с ними вполне можно мириться:<br />
  - стоимость GPRS трафика на 20% выше рыночных расценок ( 6 грн против 5 ).<br />
  - невозможность совершить звонок даже внутри сети если на счету осталось менее 60 копеек.<br />
  - немного выше стоимость 1 СМС ( 35 копеек ) и отсутствие пакетных предложений на СМС.</p>
<p>А в остальном же вполне на уровне. Жаль только, что система управления счетом из интернета работает только для контрактников ( в отличии от того же КС, где такая система доступна для всех абонентов).</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?a=DsMMaI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?i=DsMMaI" border="0"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toliblog.info/archives/868/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.toliblog.info/archives/868</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Nokia 5800 - iPhone мне больше не интересен</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/toliblog/~3/414573625/863</link>
		<comments>http://www.toliblog.info/archives/863#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tolix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильное]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toliblog.info/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[
Nokia таки представила свой вариант телефона с тачскрином и телефон этот ( если судить по обзорам, официально в продаже его пока нет, старт обьявлен на 5 декабря сего года ) вышел очень привлекательным - особенно если учитывать его цену в 279 евро и оснащенность - GPS, wiFi, BT ( тоесть по железу получается аналог iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_864" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://www.toliblog.info/wp-content/uploads/2008/10/5800_1.jpg" alt="Nokia 5800 Tube" title="Nokia 5800 Tube" width="500" height="182" class="size-full wp-image-864" /><p class="wp-caption-text">Nokia 5800 Tube</p></div>
<p>Nokia таки представила свой вариант телефона с тачскрином и телефон этот ( если судить по обзорам, официально в продаже его пока нет, старт обьявлен на 5 декабря сего года ) вышел очень привлекательным - особенно если учитывать его цену в 279 евро и оснащенность - GPS, wiFi, BT ( тоесть по железу получается аналог iPhone 3G, но по софту гораздо функциональнее, да и стоимость ниже ровно в 2 раза ). </p>
<p>Чуствую, что не удержусь от покупки сего чудного девайса после его выхода на рынок %).</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?a=q3Edo3"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?i=q3Edo3" border="0"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toliblog.info/archives/863/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.toliblog.info/archives/863</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Билайн - Интернет Дома</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/toliblog/~3/413798031/857</link>
		<comments>http://www.toliblog.info/archives/857#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tolix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toliblog.info/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Проект, который был представлен компанией Голден Телеком под брендом &#8220;СвитОнлайн&#8221; приказал долго жить - сама услуга по предоставлению интернет посредством Волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)  продолжает работать но уже под другим брендом и иными тарифами ( которые хоть и конкурентны, но уже не так привлекательны - за 100 мб анлим доступ придеться выложить 500 гривен [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проект, который был представлен компанией Голден Телеком под брендом &#8220;СвитОнлайн&#8221; приказал долго жить - сама услуга по предоставлению интернет посредством Волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)  продолжает работать но уже под другим брендом и иными тарифами ( которые хоть и конкурентны, но уже не так привлекательны - за 100 мб анлим доступ придеться выложить 500 гривен в месяц вместо привычных 200 и не получить при этом гарантированной скорости ). Да, целью деятольности любой коммерческой организации является получение прибыли, это вполне нормально. Но для меня, как для конечного потребителя это не слишклм приятно. Хотя старых абонентов услуги пока не трогают и продолжают обслуживать на прежних условиях. Но видя методы бизнеса мобильного Билайна ( закручивание гаек абонентам Максимального ) можно предположить, что и старым абонентам СвитОнлайн когда-то придется выкладывать больше денег за интернет. Будем надеятся что произойдет это не скоро. </p>
<p>Кстати, в новой услуге есть и преимущества - абонент может заказать скорость до 1 Гбит/сек на индивидуальных условиях. Расценок на такой канал на сайте не нашлось, да и вряд ли рядовому абоненту удастся достичь такой скорости - интернет работает через VPN, который довольно не слабо кушает ресурсы ЦП и врядли найдется такой комп, который смог бы дать скорость 1 Гбит/с..</p>
<p>И в конце заметки приведу сравнительную таблицу тарифов интернет этих двух брендов, которые работают на одном и том же оборудовании:</p>
<table style="border: solid 1px silver">
<tr style="border-bottom: solid 1px silver" >
<th style="border-right: solid 1px silver" >&nbsp;</th>
<th>Beeline</th>
<th>СвитОнлайн</th>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: solid 1px silver" >5 Мб/с</td>
<td>99</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: solid 1px silver" >10 Мб</td>
<td>150</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: solid 1px silver" >25 Мб/с</td>
<td>200</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: solid 1px silver" >100 Мб/с</td>
<td>500</td>
<td>200</td>
</tr>
</table>
<p>Все тарифы указаны в гривнах ( 1$ примерно 5,15 грн на 7.10.2008 ). Во всех тарифных планах нет лимита на количество переданной информации. Потрафиковыкие тарифные планы есть у обоих брендов, но мы их не сравниваем, поскольку они одинаковы и не сильно интересны ( по крайней мере для меня ).</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?a=YdRrWl"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?i=YdRrWl" border="0"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toliblog.info/archives/857/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.toliblog.info/archives/857</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Электронный конструктор Знаток</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/toliblog/~3/413774110/855</link>
		<comments>http://www.toliblog.info/archives/855#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tolix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[игрушки]]></category>

		<category><![CDATA[развлечения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toliblog.info/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Вчера у старшего сына был день рождения ( 7 лет ) и в качестве подарка был приготовлен электронный конструктор &#8220;Знаток&#8221; ( выбрал я его перед самим праздником, хотя видел его и раньше и сама идея покупки такой игрушки возникала ). Что сказать - игрушка весьма стоящая, имеет в комплекте описание 999 схем ( есть варианты [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера у старшего сына был день рождения ( 7 лет ) и в качестве подарка был приготовлен электронный конструктор &#8220;Знаток&#8221; ( выбрал я его перед самим праздником, хотя видел его и раньше и сама идея покупки такой игрушки возникала ). Что сказать - игрушка весьма стоящая, имеет в комплекте описание 999 схем ( есть варианты и попроще, но я выбрал именно этот) и все детали, которые необходимы для их сборки. Есть несколько интегральных схем ( радиоприемник, усилитель мощности, усилитель высокой частоты, генератор звука ), пара транзисторов, резисторы, конденсаторы и проводники. Сборка схем без пайки, на специальном монтажном стенде - сегодня радиоприемник был собран за 2 минуты сразу же после пробуждения ребенка ( кстати, именно конструктор послужил стимулом к подъему, другими методами в 6-50 действовать сложно ).</p>
<p>В общем - получилась очень достойная игрушка ( хотя и с некоторыми замечаниями - качество FM приемника оставляет желает лучшего ). И веселая - вчера с ребенком успели с помощью пропеллера, который запускается электродвигателем, разбить лампочку накаливания в комнате %). </p>
<p>Если кому-то интересно: конструктор покупался в Киеве в магазине &#8220;Будинок Играшок&#8221;, стоимость старшей модели 323 гривны ( примерно $60).</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?a=XdgKJw"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?i=XdgKJw" border="0"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toliblog.info/archives/855/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.toliblog.info/archives/855</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Лайф - последняя услуга ;)</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/toliblog/~3/410172382/853</link>
		<comments>http://www.toliblog.info/archives/853#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tolix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильное]]></category>

		<category><![CDATA[мобильное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toliblog.info/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[У Лайфа есть очень приятная услуга - 100 СМС за 10 гривен. Именно с помощью нее я сообщил всем своим знакомым новый номер телефона, который я буду использовать вместо старого Лайфовского. Теперь мой мобильный оператор - МТС, тариф &#8220;Супер Все Сети&#8221;. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У Лайфа есть очень приятная услуга - 100 СМС за 10 гривен. Именно с помощью нее я сообщил всем своим знакомым новый номер телефона, который я буду использовать вместо старого Лайфовского. Теперь мой мобильный оператор - МТС, тариф &#8220;Супер Все Сети&#8221;. </p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?a=0VV6we"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/toliblog?i=0VV6we" border="0"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toliblog.info/archives/853/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.toliblog.info/archives/853</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss><!-- Dynamic Page Served (once) in 0.881 seconds --><!-- Cached page served by WP-Cache -->
